Detaljer for Bengt Næss
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 48 (1) | 47 (1) | 46 (1) | 141 (3) | 95 (1) | 236 (4) | 0 (0) | 236 (4) | |
Kongsberg | V55 | 50 (2) | 49 (3) | 50 (3) | 149 (8) | 90 (2) | 239 (9) | 0 (0) | 239 (9) | |
ROV | V55 | 49 (3) | 49 (3) | 49 (2) | 147 (8) | 91 (3) | 238 (10) | 95 (0) | 333 (10) | |
Styrvoll | V55 | 49 (4) | 46 (1) | 48 (1) | 143 (6) | 94 (4) | 237 (10) | 0 (0) | 237 (10) | |
Sigdal | V55 | 49 (2) | 47 (1) | 49 (3) | 145 (6) | 89 (2) | 234 (7) | 93 (1) | 327 (8) | |
Tellende |
1372 (41) |
|||||||||
Sammenlagt |
1372 (41) |