Detaljer for Marianne Stigen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (5) | 47 (1) | 49 (2) | 146 (8) | 97 (5) | 243 (12) | 100 (7) | 343 (19) | |
Kongsberg | 5 | 49 (3) | 45 (0) | 50 (2) | 144 (5) | 100 (3) | 244 (10) | 98 (3) | 342 (13) | |
ROV | 5 | 49 (2) | 49 (0) | 50 (3) | 148 (5) | 99 (2) | 247 (12) | 100 (5) | 347 (17) | |
Styrvoll | 5 | 49 (4) | 46 (0) | 50 (2) | 145 (6) | 95 (4) | 240 (9) | 98 (6) | 338 (15) | |
Flesberg | 5 | 49 (1) | 47 (0) | 49 (2) | 145 (3) | 99 (1) | 244 (6) | 99 (5) | 343 (11) | |
Tellende |
1713 (75) |
|||||||||
Sammenlagt |
1713 (75) |