Detaljer for Marianne Stigen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 47 (2) | 48 (2) | 48 (0) | 143 (4) | 99 (2) | 242 (8) | 98 (5) | 340 (13) | |
Kongsberg | 5 | 50 (2) | 48 (0) | 46 (1) | 144 (3) | 95 (2) | 239 (4) | 0 (0) | 239 (4) | |
ROV | 5 | 49 (0) | 48 (3) | 50 (2) | 147 (5) | 95 (0) | 242 (9) | 91 (1) | 333 (10) | |
Styrvoll | 5 | 48 (1) | 49 (3) | 46 (1) | 143 (5) | 99 (1) | 242 (6) | 98 (3) | 340 (9) | |
Sigdal | 5 | 50 (0) | 45 (1) | 47 (0) | 142 (1) | 96 (0) | 238 (2) | 96 (2) | 334 (4) | |
Tellende |
1586 (40) |
|||||||||
Sammenlagt |
1586 (40) |