Detaljer for Daniel Tveiten Haig
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 49 (1) | 46 (1) | 50 (2) | 145 (4) | 99 (1) | 244 (7) | 96 (4) | 340 (11) | |
Kongsberg | 5 | 50 (3) | 49 (1) | 48 (1) | 147 (5) | 96 (3) | 243 (9) | 98 (7) | 341 (16) | |
ROV | 5 | 50 (2) | 48 (0) | 50 (4) | 148 (6) | 97 (2) | 245 (11) | 97 (2) | 342 (13) | |
Styrvoll | 5 | 47 (0) | 46 (0) | 50 (3) | 143 (3) | 96 (0) | 239 (8) | 99 (5) | 338 (13) | |
Flesberg | 5 | 50 (3) | 48 (0) | 49 (2) | 147 (5) | 96 (3) | 243 (6) | 100 (3) | 343 (9) | |
Tellende |
1704 (62) |
|||||||||
Sammenlagt |
1704 (62) |