Detaljer for Silje Nyengen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (5) | 49 (1) | 49 (4) | 148 (10) | 98 (5) | 246 (15) | 98 (2) | 344 (17) | |
Kongsberg | J | 50 (4) | 49 (1) | 49 (2) | 148 (7) | 99 (4) | 247 (11) | 100 (8) | 347 (19) | |
ROV | J | 49 (1) | 49 (3) | 50 (2) | 148 (6) | 96 (1) | 244 (8) | 100 (6) | 344 (14) | |
Styrvoll | J | 50 (2) | 49 (0) | 50 (3) | 149 (5) | 97 (2) | 246 (8) | 100 (5) | 346 (13) | |
Flesberg | J | 50 (3) | 50 (2) | 50 (4) | 150 (9) | 97 (3) | 247 (12) | 99 (4) | 346 (16) | |
Tellende |
1727 (79) |
|||||||||
Sammenlagt |
1727 (79) |