Detaljer for Rannveig Karlsen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 50 (2) | 48 (0) | 48 (0) | 146 (2) | 88 (2) | 234 (7) | 0 (0) | 234 (7) | |
Kongsberg | V55 | 49 (2) | 47 (1) | 49 (3) | 145 (6) | 96 (2) | 241 (9) | 0 (0) | 241 (9) | |
ROV | V55 | 48 (3) | 50 (2) | 50 (5) | 148 (10) | 88 (3) | 236 (12) | 0 (0) | 236 (12) | |
Styrvoll | V55 | 48 (1) | 48 (2) | 49 (3) | 145 (6) | 91 (1) | 236 (6) | 0 (0) | 236 (6) | |
Sigdal | V55 | 50 (1) | 48 (1) | 50 (2) | 148 (4) | 93 (1) | 241 (4) | 0 (0) | 241 (4) | |
Tellende |
1188 (38) |
|||||||||
Sammenlagt |
1188 (38) |