Detaljer for Rannveig Karlsen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 49 (3) | 48 (1) | 50 (4) | 147 (8) | 96 (3) | 243 (11) | 0 (0) | 243 (11) | |
Kongsberg | V55 | 50 (3) | 48 (1) | 50 (1) | 148 (5) | 94 (3) | 242 (7) | 0 (0) | 242 (7) | |
ROV | V55 | 48 (1) | 48 (2) | 49 (2) | 145 (5) | 98 (1) | 243 (9) | 95 (0) | 338 (9) | |
Styrvoll | V55 | 49 (3) | 47 (0) | 50 (3) | 146 (6) | 90 (3) | 236 (6) | 0 (0) | 236 (6) | |
Sigdal | V55 | 49 (3) | 48 (2) | 48 (3) | 145 (8) | 96 (3) | 241 (11) | 0 (0) | 241 (11) | |
Tellende |
1300 (44) |
|||||||||
Sammenlagt |
1300 (44) |