Detaljer for Tommy Gjølberg
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (2) | 44 (0) | 50 (1) | 144 (3) | 96 (2) | 240 (7) | 0 (0) | 240 (7) | |
Kongsberg | 5 | 50 (4) | 49 (0) | 49 (1) | 148 (5) | 95 (4) | 243 (7) | 100 (7) | 343 (14) | |
ROV | 5 | 50 (5) | 46 (0) | 49 (3) | 145 (8) | 97 (5) | 242 (11) | 100 (8) | 342 (19) | |
Styrvoll | 5 | 50 (5) | 48 (0) | 49 (3) | 147 (8) | 96 (5) | 243 (13) | 95 (4) | 338 (17) | |
Flesberg | 5 | 50 (4) | 44 (0) | 49 (1) | 143 (5) | 97 (4) | 240 (8) | 0 (0) | 240 (8) | |
Tellende |
1503 (65) |
|||||||||
Sammenlagt |
1503 (65) |