Detaljer for Tommy Valstrand
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (2) | 49 (1) | 48 (3) | 147 (6) | 94 (2) | 241 (7) | 95 (2) | 336 (9) | |
Kongsberg | 5 | 48 (2) | 47 (1) | 47 (1) | 142 (4) | 97 (2) | 239 (6) | 95 (4) | 334 (10) | |
ROV | 5 | 50 (5) | 47 (1) | 49 (1) | 146 (7) | 96 (5) | 242 (9) | 100 (7) | 342 (16) | |
Styrvoll | 5 | 50 (3) | 43 (0) | 49 (1) | 142 (4) | 93 (3) | 235 (4) | 88 (1) | 323 (5) | |
Flesberg | 5 | 50 (2) | 47 (3) | 47 (1) | 144 (6) | 95 (2) | 239 (8) | 99 (5) | 338 (13) | |
Tellende |
1673 (53) |
|||||||||
Sammenlagt |
1673 (53) |