Detaljer for Johannes Seim
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 50 (4) | 46 (0) | 50 (4) | 146 (8) | 94 (4) | 240 (9) | 98 (3) | 338 (12) | |
ROV | V55 | 50 (3) | 50 (3) | 49 (2) | 149 (8) | 92 (3) | 241 (8) | 94 (1) | 335 (9) | |
Styrvoll | V55 | 50 (4) | 48 (0) | 50 (5) | 148 (9) | 99 (4) | 247 (15) | 99 (6) | 346 (21) | |
Sigdal | V55 | 49 (4) | 47 (1) | 49 (2) | 145 (7) | 97 (4) | 242 (11) | 100 (4) | 342 (15) | |
Kongsberg | V55 | 50 (4) | 49 (0) | 49 (1) | 148 (5) | 99 (4) | 247 (9) | 97 (4) | 344 (13) | |
Tellende |
1370 (61) |
|||||||||
Sammenlagt |
1705 (70) |