Detaljer for Nils Kåre Midtflå
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (3) | 50 (4) | 50 (3) | 150 (10) | 97 (3) | 247 (14) | 100 (6) | 347 (20) | |
Kongsberg | 5 | 49 (2) | 49 (1) | 50 (3) | 148 (6) | 100 (2) | 248 (11) | 100 (5) | 348 (16) | |
ROV | 5 | 50 (4) | 49 (2) | 48 (2) | 147 (8) | 99 (4) | 246 (12) | 99 (5) | 345 (17) | |
Styrvoll | 5 | 50 (4) | 47 (0) | 50 (1) | 147 (5) | 97 (4) | 244 (8) | 100 (4) | 344 (12) | |
Sigdal | 5 | 48 (1) | 49 (1) | 49 (1) | 146 (3) | 99 (1) | 245 (8) | 96 (3) | 341 (11) | |
Tellende |
1725 (76) |
|||||||||
Sammenlagt |
1725 (76) |