Detaljer for Nils Kåre Midtflå
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 47 (1) | 48 (1) | 48 (1) | 143 (3) | 98 (1) | 241 (8) | 100 (4) | 341 (12) | |
Kongsberg | 5 | 50 (0) | 47 (0) | 50 (2) | 147 (2) | 98 (0) | 245 (6) | 99 (5) | 344 (11) | |
ROV | 5 | 50 (3) | 49 (1) | 47 (2) | 146 (6) | 98 (3) | 244 (10) | 99 (5) | 343 (15) | |
Styrvoll | 5 | 49 (3) | 49 (1) | 50 (3) | 148 (7) | 97 (3) | 245 (10) | 98 (4) | 343 (14) | |
Sigdal | 5 | 48 (2) | 47 (0) | 49 (1) | 144 (3) | 97 (2) | 241 (8) | 99 (4) | 340 (12) | |
Tellende |
1711 (64) |
|||||||||
Sammenlagt |
1711 (64) |