Detaljer for Anne Beate Olsson
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (3) | 43 (1) | 47 (0) | 140 (4) | 92 (3) | 232 (5) | 97 (2) | 329 (7) | |
Kongsberg | 4 | 50 (3) | 46 (0) | 48 (3) | 144 (6) | 94 (3) | 238 (8) | 97 (3) | 335 (11) | |
ROV | 4 | 50 (2) | 44 (0) | 47 (1) | 141 (3) | 97 (2) | 238 (5) | 95 (4) | 333 (9) | |
Styrvoll | 4 | 50 (2) | 47 (1) | 49 (1) | 146 (4) | 94 (2) | 240 (5) | 99 (4) | 339 (9) | |
Flesberg | 4 | 50 (5) | 45 (0) | 47 (0) | 142 (5) | 90 (5) | 232 (8) | 94 (1) | 326 (9) | |
Tellende |
1662 (45) |
|||||||||
Sammenlagt |
1662 (45) |