Detaljer for Joakim Øye
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | EJ | 50 (2) | 43 (0) | 49 (3) | 142 (5) | 95 (2) | 237 (6) | 100 (9) | 337 (15) | |
ROV | EJ | 50 (5) | 45 (2) | 49 (1) | 144 (8) | 98 (5) | 242 (12) | 99 (5) | 341 (17) | |
Styrvoll | EJ | 50 (5) | 48 (3) | 49 (3) | 147 (11) | 85 (5) | 232 (13) | 98 (2) | 330 (15) | |
Sigdal | EJ | 49 (3) | 46 (0) | 49 (0) | 144 (3) | 96 (3) | 240 (7) | 99 (5) | 339 (12) | |
Kongsberg | EJ | 49 (3) | 47 (1) | 48 (1) | 144 (5) | 98 (3) | 242 (6) | 100 (8) | 342 (14) | |
Tellende |
1359 (58) |
|||||||||
Sammenlagt |
1689 (73) |