Detaljer for Kim-André Aannestad Lund

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Jondalen 5 50 (5) 47 (2) 49 (3) 146 (10) 99 (5) 245 (17) 100 (6) 345 (23)
ROV 5 50 (3) 49 (2) 50 (3) 0 (0) 100 (3) 249 (13) 100 (5) 349 (18)
Styrvoll 5 50 (4) 48 (0) 49 (2) 147 (6) 100 (4) 247 (11) 100 (6) 347 (17)
Sigdal 5 50 (5) 48 (0) 50 (2) 148 (7) 99 (5) 247 (15) 100 (8) 347 (23)
Kongsberg 5 50 (2) 50 (3) 50 (4) 150 (9) 96 (2) 246 (12) 100 (7) 346 (19)
Flesberg 5 50 (2) 48 (3) 50 (1) 148 (6) 99 (2) 247 (11) 100 (8) 347 (19)
Tellende
1390 (77)
Sammenlagt
2081 (119)