Detaljer for Kim-André Aannestad Lund

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Flesberg 5 50 (3) 48 (0) 49 (2) 147 (5) 99 (3) 246 (11) 100 (5) 346 (16)
Sigdal 5 48 (1) 50 (3) 50 (3) 148 (7) 97 (1) 245 (13) 100 (4) 345 (17)
Kongsberg 5 50 (3) 50 (3) 50 (3) 150 (9) 100 (3) 250 (13) 98 (5) 348 (18)
Eker 5 50 (3) 48 (1) 50 (2) 148 (6) 98 (3) 246 (9) 99 (4) 345 (13)
Styrvoll 5 50 (2) 50 (5) 50 (3) 150 (10) 99 (2) 249 (18) 100 (3) 349 (21)
Siljan 5 50 (3) 48 (2) 49 (1) 147 (6) 99 (3) 246 (9) 100 (9) 346 (18)
Rollag og Veggli 5 50 (4) 49 (1) 50 (2) 0 (0) 100 (4) 0 (0) 99 (5) 348 (19)
Jondalen 5 50 (3) 49 (3) 50 (3) 149 (9) 100 (3) 249 (14) 98 (6) 347 (20)
Tellende
2084 (112)
Sammenlagt
2774 (142)