Detaljer for Tom Johansen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 49 (0) | 42 (0) | 47 (0) | 138 (0) | 79 (0) | 217 (0) | 0 (0) | 217 (0) | |
Kongsberg | 3 | 49 (2) | 43 (0) | 47 (0) | 139 (2) | 90 (2) | 229 (3) | 0 (0) | 229 (3) | |
ROV | 3 | 50 (4) | 42 (0) | 45 (0) | 137 (4) | 89 (4) | 226 (6) | 0 (0) | 226 (6) | |
Styrvoll | 3 | 50 (2) | 39 (1) | 44 (0) | 133 (3) | 43 (2) | 176 (4) | 0 (0) | 176 (4) | |
Sigdal | 3 | 46 (0) | 39 (0) | 46 (1) | 131 (1) | 91 (0) | 222 (1) | 0 (0) | 222 (1) | |
Tellende |
1070 (14) |
|||||||||
Sammenlagt |
1070 (14) |