Detaljer for Per Marius Nystuen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (2) | 46 (1) | 48 (3) | 144 (6) | 96 (2) | 240 (9) | 99 (5) | 339 (14) | |
Kongsberg | 5 | 49 (1) | 48 (2) | 48 (1) | 145 (4) | 95 (1) | 240 (7) | 99 (6) | 339 (13) | |
ROV | 5 | 50 (4) | 47 (1) | 50 (2) | 147 (7) | 96 (4) | 243 (11) | 98 (4) | 341 (15) | |
Styrvoll | 5 | 49 (4) | 43 (0) | 50 (3) | 142 (7) | 95 (4) | 237 (10) | 99 (3) | 336 (13) | |
Flesberg | 5 | 50 (4) | 48 (2) | 49 (3) | 147 (9) | 94 (4) | 241 (10) | 97 (2) | 338 (12) | |
Tellende |
1693 (67) |
|||||||||
Sammenlagt |
1693 (67) |