Detaljer for Tor Jarle Nystuen

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal 5 50 (4) 46 (0) 50 (2) 146 (6) 98 (6) 244 (12) 100 (3) 344 (15)
Kongsberg 5 50 (3) 47 (1) 48 (3) 145 (7) 94 (4) 239 (11) 100 (5) 339 (16)
Eker 5 49 (2) 48 (0) 50 (3) 147 (5) 98 (5) 245 (10) 99 (4) 344 (14)
Styrvoll 5 50 (3) 46 (0) 50 (3) 146 (6) 87 (1) 233 (7) 98 (5) 331 (12)
Siljan 5 50 (4) 48 (1) 49 (2) 147 (7) 97 (3) 244 (10) 99 (3) 343 (13)
Flesberg 5 50 (2) 44 (1) 50 (5) 144 (8) 97 (4) 241 (12) 99 (9) 340 (21)
Rollag og Veggli 5 50 (2) 46 (1) 50 (4) 146 (7) 97 (5) 243 (12) 100 (6) 343 (18)
Jondalen 5 50 (5) 44 (1) 49 (1) 143 (7) 95 (3) 238 (10) 100 (10) 338 (20)
Tellende
1714 (81)
Sammenlagt
2722 (129)