Detaljer for David Davidsen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Sigdal | 3 | 50 (4) | 42 (0) | 47 (1) | 139 (5) | 91 (2) | 230 (7) | 90 (1) | 320 (8) | |
Styrvoll | 3 | 46 (1) | 45 (1) | 43 (0) | 134 (2) | 91 (2) | 225 (4) | 0 (0) | 225 (4) | |
Flesberg | 3 | 46 (0) | 42 (0) | 46 (0) | 134 (0) | 90 (0) | 224 (0) | 0 (0) | 224 (0) | |
Rollag og Veggli | 3 | 49 (2) | 45 (1) | 47 (0) | 141 (3) | 92 (3) | 233 (6) | 78 (3) | 311 (9) | |
Jondalen | 3 | 49 (2) | 42 (1) | 48 (1) | 139 (4) | 88 (0) | 227 (4) | 93 (2) | 320 (6) | |
Tellende |
1400 (27) |
|||||||||
Sammenlagt |
1400 (27) |