Detaljer for Bernt-Olav Tømmermo

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal 5 50 (5) 45 (0) 50 (1) 145 (6) 97 (4) 242 (10) 100 (5) 342 (15)
Kongsberg 5 49 (4) 45 (1) 49 (3) 143 (8) 99 (5) 242 (13) 99 (4) 341 (17)
Eker 5 50 (3) 46 (0) 48 (1) 144 (4) 95 (1) 239 (5) 100 (6) 339 (11)
Styrvoll 5 50 (3) 47 (0) 49 (1) 146 (4) 98 (3) 244 (7) 100 (6) 344 (13)
Siljan 5 48 (3) 45 (1) 47 (0) 140 (4) 98 (4) 238 (8) 98 (3) 336 (11)
Flesberg 5 50 (2) 48 (1) 47 (1) 145 (4) 94 (1) 239 (5) 100 (6) 339 (11)
Rollag og Veggli 5 50 (5) 50 (2) 45 (0) 145 (7) 99 (4) 244 (11) 99 (5) 343 (16)
Jondalen 5 50 (5) 46 (0) 49 (2) 145 (7) 97 (3) 242 (10) 97 (5) 339 (15)
Tellende
1709 (76)
Sammenlagt
2723 (109)