Detaljer for Adrian Slevikmoen Rolfstad

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal J 49 (1) 49 (1) 50 (3) 148 (5) 98 (3) 246 (8) 98 (6) 344 (14)
Kongsberg J 50 (3) 49 (1) 50 (2) 149 (6) 95 (5) 244 (11) 100 (5) 344 (16)
Eker J 48 (1) 49 (0) 49 (3) 146 (4) 99 (1) 245 (5) 100 (7) 345 (12)
Styrvoll J 49 (3) 48 (0) 50 (5) 147 (8) 100 (7) 247 (15) 100 (8) 347 (23)
Siljan J 49 (3) 49 (2) 49 (0) 147 (5) 100 (8) 247 (13) 100 (6) 347 (19)
Flesberg J 48 (0) 50 (2) 50 (2) 148 (4) 97 (4) 245 (8) 98 (8) 343 (16)
Rollag og Veggli J 50 (3) 50 (2) 50 (5) 150 (10) 99 (4) 249 (14) 98 (2) 347 (16)
Jondalen J 50 (4) 48 (1) 50 (2) 148 (7) 99 (4) 247 (11) 97 (4) 344 (15)
Tellende
1730 (86)
Sammenlagt
2761 (131)