Detaljer for Henrik Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Sigdal | J | 50 (3) | 47 (0) | 50 (4) | 147 (7) | 95 (3) | 242 (10) | 100 (5) | 342 (15) | |
Kongsberg | J | 49 (4) | 47 (2) | 50 (3) | 146 (9) | 98 (5) | 244 (14) | 98 (2) | 342 (16) | |
Eker | J | 47 (1) | 49 (1) | 50 (0) | 146 (2) | 99 (5) | 245 (7) | 98 (4) | 343 (11) | |
Styrvoll | J | 49 (4) | 48 (1) | 50 (3) | 147 (8) | 96 (4) | 243 (12) | 97 (3) | 340 (15) | |
Siljan | J | 48 (2) | 50 (3) | 50 (3) | 148 (8) | 94 (4) | 242 (12) | 99 (3) | 341 (15) | |
Tellende |
1708 (72) |
|||||||||
Sammenlagt |
1708 (72) |