Detaljer for Rasmus Adamiak-Husby

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal J 50 (2) 47 (0) 50 (3) 147 (5) 97 (5) 244 (10) 100 (7) 344 (17)
Kongsberg J 50 (3) 49 (1) 50 (3) 149 (7) 99 (6) 248 (13) 99 (6) 347 (19)
Eker J 49 (4) 50 (1) 50 (3) 149 (8) 99 (3) 248 (11) 100 (8) 348 (19)
Styrvoll J 50 (5) 49 (2) 50 (3) 149 (10) 99 (5) 248 (15) 100 (6) 348 (21)
Siljan J 50 (2) 50 (1) 50 (5) 150 (8) 97 (6) 247 (14) 99 (4) 346 (18)
Flesberg J 50 (4) 48 (1) 50 (5) 148 (10) 100 (7) 248 (17) 99 (8) 347 (25)
Rollag og Veggli J 50 (5) 49 (3) 50 (2) 149 (10) 99 (6) 248 (16) 100 (5) 348 (21)
Jondalen J 50 (4) 50 (2) 50 (1) 150 (7) 100 (6) 250 (13) 99 (7) 349 (20)
Tellende
1740 (106)
Sammenlagt
2777 (160)