Detaljer for Karoline Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Sigdal | J | 50 (5) | 46 (0) | 50 (4) | 146 (9) | 98 (4) | 244 (13) | 99 (5) | 343 (18) | |
Kongsberg | J | 50 (5) | 47 (0) | 50 (4) | 147 (9) | 97 (4) | 244 (13) | 98 (4) | 342 (17) | |
Eker | J | 50 (5) | 49 (0) | 50 (4) | 149 (9) | 96 (3) | 245 (12) | 99 (4) | 344 (16) | |
Styrvoll | J | 49 (1) | 46 (0) | 50 (5) | 145 (6) | 100 (2) | 245 (8) | 100 (4) | 345 (12) | |
Siljan | J | 50 (2) | 48 (1) | 50 (3) | 148 (6) | 95 (3) | 243 (9) | 99 (6) | 342 (15) | |
Tellende |
1716 (78) |
|||||||||
Sammenlagt |
1716 (78) |