Detaljer for Johnny Øygard
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Sigdal | NV | 50 (1) | 46 (1) | 50 (3) | 146 (5) | 96 (1) | 242 (6) | 0 (0) | 242 (6) | |
Kongsberg | NV | 48 (1) | 49 (1) | 50 (2) | 147 (4) | 95 (1) | 242 (5) | 0 (0) | 242 (5) | |
Eker | NV | 0 (0) | 49 (2) | 46 (0) | 95 (2) | 97 (3) | 192 (5) | 0 (0) | 192 (5) | |
Styrvoll | NV | 49 (3) | 46 (0) | 48 (0) | 143 (3) | 94 (1) | 237 (4) | 0 (0) | 237 (4) | |
Siljan | NV | 48 (3) | 49 (0) | 49 (2) | 146 (5) | 98 (2) | 244 (7) | 0 (0) | 244 (7) | |
Tellende |
1157 (27) |
|||||||||
Sammenlagt |
1157 (27) |