Detaljer for Elias Nystuen Windingstad

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal R 50 (5) 49 (3) 50 (4) 149 (12) 100 (6) 249 (18) 99 (4) 348 (22)
Kongsberg R 49 (0) 48 (1) 49 (2) 146 (3) 96 (2) 242 (5) 98 (4) 340 (9)
Eker R 49 (1) 50 (4) 49 (1) 148 (6) 94 (1) 242 (7) 92 (1) 334 (8)
Styrvoll R 49 (4) 49 (3) 46 (0) 144 (7) 98 (7) 242 (14) 99 (3) 341 (17)
Siljan R 46 (1) 49 (3) 49 (3) 144 (7) 95 (2) 239 (9) 99 (4) 338 (13)
Flesberg R 49 (1) 47 (1) 49 (2) 145 (4) 98 (7) 243 (11) 99 (2) 342 (13)
Rollag og Veggli R 50 (4) 48 (2) 50 (3) 148 (9) 97 (2) 245 (11) 100 (7) 345 (18)
Jondalen R 48 (1) 50 (2) 47 (1) 145 (4) 98 (3) 243 (7) 93 (0) 336 (7)
Tellende
1716 (79)
Sammenlagt
2724 (107)