Detaljer for Ørjan Wåg Øygard

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal R 44 (0) 44 (0) 47 (1) 135 (1) 80 (1) 215 (2) 0 (0) 215 (2)
Eker R 45 (0) 46 (0) 48 (1) 139 (1) 91 (0) 230 (1) 83 (2) 313 (3)
Styrvoll R 48 (1) 46 (0) 45 (1) 139 (2) 84 (2) 223 (4) 0 (0) 223 (4)
Siljan R 48 (2) 42 (0) 43 (0) 133 (2) 93 (2) 226 (4) 0 (0) 226 (4)
Flesberg R 41 (0) 45 (0) 45 (0) 131 (0) 94 (1) 225 (1) 95 (3) 320 (4)
Rollag og Veggli R 48 (2) 46 (1) 43 (0) 137 (3) 93 (2) 230 (5) 97 (4) 327 (9)
Jondalen R 44 (0) 44 (0) 48 (0) 136 (0) 98 (2) 234 (2) 92 (0) 326 (2)
Tellende
1512 (22)
Sammenlagt
1950 (28)