Detaljer for Tina Lien Ingeland

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal NV 49 (1) 50 (3) 48 (2) 147 (6) 98 (3) 245 (9) 0 (0) 245 (9)
Kongsberg NV 50 (0) 46 (0) 48 (1) 144 (1) 99 (2) 243 (3) 0 (0) 243 (3)
Eker NV 50 (3) 50 (4) 48 (2) 148 (9) 100 (5) 248 (14) 0 (0) 248 (14)
Styrvoll NV 50 (3) 48 (1) 49 (3) 147 (7) 99 (6) 246 (13) 0 (0) 246 (13)
Siljan NV 48 (1) 49 (1) 49 (1) 146 (3) 100 (2) 246 (5) 0 (0) 246 (5)
Flesberg NV 49 (3) 48 (0) 49 (4) 146 (7) 96 (0) 242 (7) 0 (0) 242 (7)
Rollag og Veggli NV 50 (4) 50 (4) 50 (4) 150 (12) 99 (7) 249 (19) 0 (0) 249 (19)
Jondalen NV 50 (3) 50 (3) 49 (3) 149 (9) 95 (1) 244 (10) 0 (0) 244 (10)
Tellende
1234 (60)
Sammenlagt
1963 (80)