Detaljer for Gunnar Torstein Olsen

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Kongsberg V73 48 (1) 49 (2) 50 (3) 147 (6) 100 (2) 247 (8) 98 (7) 345 (15)
Eker V73 49 (4) 50 (5) 49 (3) 148 (12) 100 (7) 248 (19) 99 (7) 347 (26)
Styrvoll V73 50 (5) 50 (3) 48 (3) 148 (11) 100 (5) 248 (16) 99 (4) 347 (20)
Siljan V73 50 (5) 50 (5) 50 (5) 150 (15) 97 (4) 247 (19) 97 (1) 344 (20)
Flesberg V73 50 (4) 50 (4) 50 (5) 150 (13) 98 (4) 248 (17) 100 (5) 348 (22)
Rollag og Veggli V73 50 (4) 50 (4) 50 (3) 150 (11) 99 (6) 249 (17) 100 (6) 349 (23)
Jondalen V73 49 (2) 50 (3) 50 (3) 149 (8) 99 (2) 248 (10) 100 (9) 348 (19)
Tellende
1739 (110)
Sammenlagt
2428 (145)