Detaljer for Lars Bugge
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Kongsberg | 5 | 50 (3) | 43 (0) | 47 (2) | 140 (5) | 99 (2) | 239 (7) | 97 (3) | 336 (10) | |
Eker | 5 | 50 (4) | 46 (1) | 48 (2) | 144 (7) | 97 (3) | 241 (10) | 98 (5) | 339 (15) | |
Flesberg | 5 | 50 (3) | 48 (0) | 49 (0) | 147 (3) | 97 (5) | 244 (8) | 99 (5) | 343 (13) | |
Rollag og Veggli | 5 | 50 (5) | 42 (0) | 47 (2) | 139 (7) | 99 (5) | 238 (12) | 99 (6) | 337 (18) | |
Jondalen | 5 | 50 (5) | 45 (0) | 49 (1) | 144 (6) | 96 (5) | 240 (11) | 100 (8) | 340 (19) | |
Tellende |
1695 (75) |
|||||||||
Sammenlagt |
1695 (75) |