Detaljer for Kim-André Aannestad Lund

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Sigdal 5 50 (4) 50 (1) 50 (4) 150 (9) 98 (7) 248 (16) 99 (8) 347 (24)
Kongsberg 5 50 (3) 49 (3) 50 (4) 149 (10) 100 (6) 249 (16) 99 (6) 348 (22)
Eker 5 50 (4) 47 (2) 50 (5) 147 (11) 99 (6) 246 (17) 98 (4) 344 (21)
Styrvoll 5 50 (2) 48 (2) 50 (4) 148 (8) 98 (5) 246 (13) 99 (5) 345 (18)
Siljan 5 50 (4) 50 (3) 50 (4) 150 (11) 99 (3) 249 (14) 99 (4) 348 (18)
Flesberg 5 49 (0) 50 (1) 50 (4) 149 (5) 99 (7) 248 (12) 99 (9) 347 (21)
Rollag og Veggli 5 50 (4) 49 (2) 50 (0) 149 (6) 100 (6) 249 (12) 100 (7) 349 (19)
Jondalen 5 50 (4) 49 (1) 50 (4) 149 (9) 99 (5) 248 (14) 100 (7) 348 (21)
Tellende
1740 (104)
Sammenlagt
2776 (164)